HERBÁLY GÁBOR
MÉRKŐZÉS 16. - 30. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG FORDULÓIBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
30. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
29. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
28. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
27. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
26. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
25. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
24. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
23. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
22. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
21. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
20. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
19. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
18. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
17. | 19. | PESTSZENTIMREI SK | ||||||
16. | 19. | PESTSZENTIMREI SK |
MÉRKŐZÉS 1. - 15. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓJÁBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK 71.25 %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL 0 GÓLT SZERZETT , ÉS 3 SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
15. | 18.11.23. | PESTSZENTIMREI SK 2 - 2 CSEP GÓL FC SE | 1 | 8 | - | - | - | 0' = 962' |
14. | 18.11.17. | REAC 2 - 0 PESTSZENTIMREI SK | 0 | 7 | - | - | - | 0' = 962' |
13. | 18.11.11. | KELEN SC 3 - 0 PESTSZENTIMREI SK | 0 | 7 | 41'/3. | - | - | 90' = 962' |
12. | 18.11.03. | PESTSZENTIMREI SK 0 - 2 43.SZ. ÉPÍTŐK SK | 0 | 7 | - | - | - | 90' = 872' |
11. | 18.10.26. | SVÁBHEGY FC 1 - 1 PESTSZENTIMREI SK | 1 | 7 | 85'/2. | - | - | 90' = 782' |
10. | 18.10.19. | PESTSZENTIMREI SK 1 - 2 ÚJPEST FC II. | 0 | 6 | - | - | - | 90' = 692' |
9. | 18.10.13. | UNIONE FC 3 - 2 PESTSZENTIMREI SK | 0 | 6 | 80'/1. | - | - | 90' = 602' |
8. | 18.10.06. | PESTSZENTIMREI SK 1 - 3 IKARUS BSE | 0 | 6 | - | - | - | 90' = 512' |
7. | 18.09.29. | BUDAFOKI MTE II.2 - 0 PESTSZENTIMREI SK | 0 | 6 | - | - | - | 0' = 422' |
6. | 18.09.22. | PESTSZENTIMREI SK 1 - 1 ASR GÁZGYÁR | 1 | 6 | - | - | - | 0' = 422' |
5. | 18.09.15 | TESTVÉRISÉG SE 4 - 2 PESTSZENTIMREI SK | 0 | 5 | - | - | - | 90' = 422 |
4. | 18.09.08.. | PESTSZENTIMREI SK 1 - 1 1908 SZAC BUDAPEST | 1 | 5 | - | - | - | 90' = 332' |
3. | 18.08.31 | ÚJBUDAI FC VOYAGE 0 - 4 PESTSZENTIMREI SK | 3 | 4 | - | - | - | 66' = 242' |
2. | 18.08.25. | PESTSZENTIMREI SK 2 - 2 F. VÍZMŰVEK SK | 1 | 1 | - | - | - | 86' = 176' |
1. | 18.08.17. | RAFC 1 - 0 PESTSZENTIMREI SK | 0 | 0 | - | - | - | 90' |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.